联系人:孙先生
邮箱:yuannsw@aliyun.com
电话:021-59990361
传真:021-59990361
手机:15162680674
手机:15901919684
QQ:1030596099
地址:上海嘉定区安亭镇墨玉路60弄
邮 编:201805
Http://www.yuannsw.com
Cat.No. | 中文 | Compound | Formula | Atom % | Std Pkg Size | ||||||||||||||||
ID 1001 |
Bitmap![]() |
Bitmap![]() |
98 | 1.0g | |||||||||||||||||
ID 1002 |
苊-D10
|
Acenaphthene-d10 | C12D10 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1003 | 乙醛-1- D1 | Acetaldehyde-1-d1 | CH3CDO | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1004 | 乙醛-D4 | Acetaldehyde-d4 | CD3CDO | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1008 | 乙酰胺-D5 | Acetamide-d5 | CD3COND2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1009 | 醋酐-D6 | Acetic Anhydride-d6 | (CD3CO)2O | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1011 | 苯乙酮-D3 | Acetophenone-d3 | CD3COC6H5 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1013 | 苯乙酮-2,3,4,5,6-D5 | Acetophenone-2,3,4,5,6-d5 | CH3COC6D5 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1012 | 乙酰氯化物D3 | Acetyl-d3 Chloride | CD3COCl | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1015 | *乙炔-D2 | *Acetylene-d2 | C2D2 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1017 | 己二酸-D8 | Adipic Acid-d8 | HOOC(CD2 )4COOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1018 | 己二酸-D10 | Adipic Acid-d10 | DOOC(CD2 )4COOD | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1020 | DL-丙氨酸-2- D1 | DL-Alanine-2-d1 | CH3CD(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1021 | DL-丙氨酸-3,3,3- D3 | DL-Alanine-3,3,3-d3 | CD3CH(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1022 | L-丙氨酸-D4 | L-Alanine-d4 | CD3CD(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1025 | *氨D3(无水) | *Ammonia-d3 (Anhydrous) | ND3 | 98 | 5L / 10L | ||||||||||||||||
ID 1027 | 乙酸铵-d7中 | Ammonium Acetate-d7 | CD3COOND4 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1028 | 溴化铵-D4 | Ammonium Bromide-d4 | ND4Br | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1029 | *氯化铵-D4 | *Ammonium Chloride-d4 | ND4Cl | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1031 | *硫酸铵-D8 | *Ammonium Sulfate-d8 | (ND4 )2SO4 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1032 | 苯胺-D5 | Aniline-d5 | C6D5NH2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1033 | 苯胺-D7 | Aniline-d7 | C6D5ND2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1037 | 对 - 茴香醛-D1 | p-Anisaldehyde-d1 | CH3OC6H4CDO | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1038 | 茴香醚-D5 | Anisole-d5 | C6D5OCH3 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1042 | 苯甲醛-D1 | Benzaldehyde-d1 | C6H5CDO | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1043 | 苯甲醛环-D5 | Benzaldehyde-ring-d5 | C6D5CHO | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1044 | 苯甲醛-D6 | Benzaldehyde-d6 | C6D5CDO | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1050 | 苯-1,3,5- D3 | Benzene-1,3,5-d3 | C6H3D3 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1051 | 苯-1,2,4,5- D4 | Benzene-1,2,4,5-d4 | C6H2D4 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1053 | 1,3-苯二胺-D8 | 1,3-Benzenediamine-d8 | C6D4(ND2)2 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1055 | 苯甲酸-D6 | Benzoic Acid-d6 | C6D5COOD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1057 | 腈-D5 | Benzonitrile-d5 | C6D5CN | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1059 | 二苯甲酮2,3,4,5,6-D5 | Benzophenone-2,3,4,5,6-d5 | C6D5COC6H5 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1060 | 苄基一,一个-d2酒精 | Benzyl-a,a -d2 Alcohol | C6H5CD2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1061 | 苄基醇D7 | Benzyl-d7 Alcohol | C6D5CD2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9010 | 苄基正邻苯二甲酸丁酯-3,4,5,6-D4 | Benzyl n-Butyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
Bitmap![]() |
98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1060 | 氯化苄-D5 | Benzyl Chloride-d5 | C6D5COCI | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1063 | 双酚A-D16 | Bisphenol A-d16 | (CD3)C(C6D4OD)2 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1065 | 溴苯-D5 | Bromobenzene-d5 | C6D5Br | 99 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 9020 | 1-溴二十烷-D41 | 1-Bromoeicosane-d41 | CD3(CD2)19Br | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1066 | 溴乙烷-1,1- d2的 | Bromoethane-1,1-d2 | CH3CD2Br | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1067 | 溴乙烷-2,2,2- D3 | Bromoethane-2,2,2-d3 | CD3CH2Br | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1068 | *溴乙烷-D5 | *Bromoethane-d5 | CD3CD2Br | 99 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1070 | 1,3-丁二烯-2,3- d2的 | 1,3-Butadiene-2,3-d2 | CH2=CDCD=CH2 | 98 | 0.5L/5L | ||||||||||||||||
ID 1071 | 1,3-丁二烯-D6 | 1,3-Butadiene-d6 | CD2=CDCD=CD2 | 98 | 0.5L/5L | ||||||||||||||||
ID 1072 | 正丁烷-1,1,1,4,4,4- D6 | n-Butane-1,1,1,4,4,4-d6 | CD3CH2CH2CD3 | 98 | 0.5L/5L | ||||||||||||||||
ID 1073 | 正丁烷-2,2,3,3- D4 | n-Butane-2,2,3,3-d4 | CH3CD2CD2CH3 | 98 | 0.5L/5L | ||||||||||||||||
ID 1075 | 正丁醇-D9 | n-Butyl Alcohol-d9 | CD3CD2CD2CD2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID1077 | 钙氘 | Calcium Deuteroxide | Ca(OD)2 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1080 | 氯苯-D5 | Chlorobenzene-d5 | C6D5Cl | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1083 | 屈-D12 | Chrysene-d12 | C18D12 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1085 | 蔻-D12 | Coronene-d12 | C24D12 | 98 | 0.5g | ||||||||||||||||
ID 1110 | 1,4-环己二酮-D8 | 1,4-Cyclohexanedione-d8 |
Bitmap
|
98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1113 | 环己醇-D12 | Cyclohexanol-d12 | C6D11OD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9030 | 环己酮-D10 | Cyclohexanone-d10 | C6D10O | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1114 | 环戊烷-D10 | Cyclopentane-d10 | C5D10 | 99 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1120 | 氘溴化-D1(无水) | Deuterium Bromide-d1 (Anhydrous) | DBr | 99 | 5L / 10L | ||||||||||||||||
ID 1121 | 氘氯化物(无水) | Deuterium Chloride (Anhydrous) | DCl | 99 | 5L / 25L | ||||||||||||||||
ID 1125 | 氘气 | Deuterium Gas | D2 | 99.5 | 25L / 50L | ||||||||||||||||
ID 1126 | 氟化氘 | Deuterium Fluoride | DF | 99 | 10L | ||||||||||||||||
ID 1127 | 氢氘 | Deuterium Hydride | DH | 98 | 1000ml / 5L | ||||||||||||||||
ID 1128 | 氘碘 | Deuterium Iodide | DI | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1130 | 氘过氧化物(在D 2 O 30%) | Deuterium Peroxide (30% in D2O ) | D2O2 | 98 | 5.0g / 10.0g | ||||||||||||||||
ID 9035 | 氘硫化物-D2 | Deuterium Sulfide-d2 | D2S | 98 | 1L/5L | ||||||||||||||||
ID 1131 | 1,4-二溴苯-D4 | 1,4-Dibromobenzene-d4 | BrC6D4Br | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1135 | 1,2-二溴乙烷(1,2-D2) | 1,2-Dibromoethane (1,2-d2 ) | BrCHDCHDBr | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1136 | * 1,2-二溴乙烷-D4 | *1,2-Dibromoethane-d4 | BrCD2CD2Br | 99 | 25.0g | ||||||||||||||||
ID 1137 | 二 - 正丁基邻苯二甲酸-3,4,5,6- D4 | Di-n-butyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
BitmapBitmapBitmap
|
98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1138 | 二氯乙烷-D4 | Dichloroethane-d4 | ClCD2CD2Cl | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1139 | 二环己基邻苯二甲酸-3,4,5,6- D4 | Dicyclohexyl Phthalate-3,4,5,6-d4 | 98 | 10.0g | |||||||||||||||||
ID 9040 | 二-2-乙基己基己二酸-D8 | Di-2-ethylhexyl Adipate-d8 | 98 | 10.0g | |||||||||||||||||
ID 1140 | 丙二酸二乙酯-D2 | Diethylmalonate-d2 | CD2 (COOCH2CH3 )2 | 99 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1141 | 邻苯二甲酸二乙酯-3,4,5,6-D4 | Diethyl Phthalate-3,4,5,6-d4 | 98 | 10.0g | |||||||||||||||||
ID 1143 | 2,6-二甲基萘-D12 | 2,6-Dimethylnaphthalene-d12 | C10D6(CD3)2 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1144 | 2,7-二甲基萘-D12 | 2,7-Dimethylnaphthalene-d12 | C10D6(CD3)2 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1145 | 硫酸二甲酯-D6 | Dimethyl Sulfate-d6 |
Bitmap![]()
|
99 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 9050 | 二甲基砜-D6 | Dimethyl Sulfone-d6 | (CD3 )2SO2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9055 | 二甲基亚砜-D6 | Dimethyl Sulfoxide-d6 | (CD3 )2SO | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1146 | 联苯-D10 | Diphenyl-d10 | C6D5C6D5 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1147 | 二戊苯二甲酸-3,4,5,6- D4 | Dipentyl Phthalate-3,4,5,6-d4 |
BitmapBitmap
|
98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1148 | DL-1,4-二硫苏糖醇-D10 | DL-1,4-Dithiothreitol-d10 | 98 | 1.0g | |||||||||||||||||
ID1149 | 正十二烷-D26 | n-Dodecane-d26 | CD3(CD2)10CD3 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1150 | 均四甲苯-D14 | Durene-d14 | C6D2 (CD3 )4 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1160 | 乙烷-1,2- d2的 | Ethane-1,2-d2 | CH2DCH2D | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1161 | 乙烷-D1 | Ethane-d1 | CH3CH2D | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1162 | 乙烷-1,1,1- D3 | Ethane-1,1,1-d3 | CH3CD3 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1163 | 乙烷-1,1,2,2- D4 | Ethane-1,1,2,2-d4 | CHD2CHD2 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1164 | 乙烷-D5 | Ethane-d5 | CD3CD2H | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1165 | 乙烷-D6 | Ethane-d6 | CD3CD3 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1168 | 乙二硫醇-D4 | Ethanedithiol-d4 | CD2SHCD2SH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1169 | 乙醇胺-1,1,2,2- D4 | Ethanolamine-1,1,2,2-d4 | HOCD2CD2NH2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1170 | 乙醇-1,1-D2 | Ethyl Alcohol-1,1-d2 | CH3CD2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1171 | 乙醇-2,2,2-D3 | Ethyl Alcohol-2,2,2-d3 | CD3CH2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1173 | 乙醇-D5 | Ethyl Alcohol-d5 | CD3CD2OH | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1175 | 乙胺-D5盐酸 | Ethylamine-d5 HCl | C2D5NH3Cl | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1177 | 乙苯-D10 | Ethyl Benzene-d10 | C6D5CD2CD3 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1178 | 溴乙烷-D5 | Ethyl Bromide-d5 | CD3CD2Br | 99 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1179 | 乙烯-1至d | Ethylene-1-d | CHD = CH2 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1180 | 乙-1,2- D2(顺) | Ethylene-1,2-d2 (cis) | CHD = CHD | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1181 | 乙-1,2- d2的(反式) | Ethylene-1,2-d2 (trans) | CHD = CHD | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1182 | *乙烯-D4 | *Ethylene-d4 | CD2 = CD2 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 9070 | 乙二胺四乙酸-D16 | Ethylenediaminetetraacetic Acid-d16 |
Bitmap![]() |
98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1183 | 乙二醇-D4 | Ethylene Glycol-d4 | CD2OHCD2OH | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1184 | 乙二醇-D6 | Ethylene Glycol-d6 | DOCD2CD2OD | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1185 | 碘乙烷-D5 | Ethyl Iodide-d5 | CD3CD2I | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1186 | 环氧乙烷-D4 | Ethylene Oxide-d4 | [CD2CD2O] | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1188 | 荧蒽-D10 | Fluoranthene-d10 |
Bitmap![]() |
98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1190 | 甲醛-D2 | Formaldehyde-d2 | CD2O | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1195 | 甲酸-D2 | Formic Acid-d2 | DCOOD | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1196 | *甲酸-D1酸 | *Formic-d1 Acid | DCOOH | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1226 | 富马酸-2,3- d2的酸 | Fumaric-2,3-d2 Acid | HOCCCD = CDCOOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1235 | 谷2,2,4,4-D4酸 | Glutamic-2,2,4,4-d4 Acid | HOOCCCD2CH2CD2COOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1239 | 甘油-D5 | Glycerol-d5 | (CD2OH)2CDOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1240 | 甘油-D8 | Glycerol-d8 | (CD2OD)2CDOD | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1250 | 甘氨酸-2,2- d2的 | Glycine-2,2-d2 | NH2CD2COOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1255 | 甘氨酸-D5 | Glycine-d5 | ND2CD2COOD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1280 | Huppuric酸环-D5 | Huppuric Acid-ring-d5 | C6D5CONHCH2COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1285 | 肼-D4 | Hydrazine-d4 | ND2ND2COOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1286 | 水合肼-D6 | Hydrazine Hydrate-d6 | ND2ND2 D2O | 98 | 20.0g | ||||||||||||||||
ID 1290 | Hydroquinone-(OD)2 | Hydroquinone-(OD)2 | DOC6H4OD | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1300 | 羟胺-D3 DCL | Hydroxylamine-d3 DCl | ND2OD·DCl | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1345 | 咪唑D4 | Imidazole-d4 | C3N2D4 | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1350 | 碘苯-D5 | Iodobenzene-d5 | C6D5I | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1354 | 异丁烷-1至d | Isobutane-1-d | CH3CH(CH3)CH2D | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1355 | 异丁烷-2-D | Isobutane-2-d | CH3CD(CH3)CH3 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1356 | 异丁烷-D9 | Isobutane-d9 | CD3CH(CD3)CD3 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1360 | 异丙醇-D8 | Isopropyl Alcohol-d8 | CD3CD(CD3)OD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1370 | 间苯-D4酸 | Isophthalic-d4 Acid | C6D4(COOH)2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1465 | DL亮氨酸-D10 | DL-Leucine-d10 | (CD3 )2CDCD2CD(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1505 | 丙二酸-D4 | Malonic Acid-d4 | CD2 (COOD)2 | 99 | 50.0g | ||||||||||||||||
ID 1507 | DL-蛋氨酸-D3(甲基) | DL-Methionine-d3 (Methyl) | CD3SCH2CH2CH(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1510 | *甲烷-D1 | *Methane-d1 | CH3D | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1511 | 甲烷-D2 | Methane-d2 | CH2D2 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1512 | 甲烷-D3 | Methane-d3 | CHD3 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1513 | *甲烷-D4 | *Methane-d4 | CD4O | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1517 | 醋酸甲酯-D3 | Methyl Acetate-d3 | CD3COOCH3 | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1520 | 甲基D1酒精 | Methyl-d1 Alcohol | CH2DOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1521 | 甲基-d 2醇 | Methyl-d2 Alcohol | CHD2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1522 | *甲基D3醇 | *Methyl-d3 Alcohol | CD3OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1524 | *甲胺盐酸D3 | *Methylamine-d3 HCl | CD3NH3Cl | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1525 | 甲基-d溴化 | Methyl-d3 Bromide | CD3Br | 99 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1526 | 甲基-d氯 | Methyl-d3 Chloride | CD3Cl | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1527 | *甲基D3氟化物 | *Methyl-d3 Fluoride | CD3F | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1528 | *甲基D3碘 | *Methyl-d3 Iodide | CD3I | 99 | 25.0g | ||||||||||||||||
ID 1529 | 亚甲基溴化物D2 | Methylene-d2 Bromide | CD2Br2 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1530 | 亚甲基氟D2 | Methylene-d2 Fluoride | CD2F2 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1532 | 吗啉2,2,3,3,5,5,6,6-D8 | Morpholine-2,2,3,3,5,5,6,6-d8 |
Bitmap![]() |
95 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1540 | 萘-1至d | Naphthalene-1-d | C10H7D | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1541 | 萘-2--D | Naphthalene-2-d | C10H7D | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1542 | 萘-1,4- d2的 | Naphthalene-1,4-d2 | C10H6D2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1570 | 萘-D8 | Naphthalene-d8 | C10D8 | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1580 | 硝基甲烷-D3 | Nitromethane-d3 | CD3NO2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1590 | 4-正壬基酚环-D4 | 4-n-Nonylphenol-ring-d4 | C9H19C6D4OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1620 | 并五苯-D14 | Pentacene-d14 |
Bitmap![]() |
98 | 0.1g | ||||||||||||||||
ID 1623 | 苯酚-D6 | Phenol-d6 | C6D5OD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1625 | 苯乙酸-2,2- d2的酸 | Phenylacetic-2,2-d2 Acid | C6H5CD2COOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1627 | DL-苯丙氨酸-D2 | DL-Phenylalanine-d2 | C6H5CD2CH(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1628 | D-苯丙氨酸-d7中 | D-Phenylalanine-d7 | C6D5CD2CH(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1629 | 水杨酸苯酯-D10 | Phenyl Salicylate-d10 | 2-(DO)C6D4CO2C6D5 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 9080 | 苯二醛-D6 | Phthaldehyde-d6 | C6D4(CDO)2 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1630 | 聚乙烯-D4 | Polyethylene-d4 | (-CD2CD2 -)n | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1632 | 钾氘 | Potassium Deuteroxide | KOD | 99 | 100.0g | ||||||||||||||||
(在D 2 O的40%溶液) | (40% solution in D2O) | ||||||||||||||||||||
ID 1633 | 丙烷甲基-1,1,1,3,3,3- D6 | Propane-1,1,1,3,3,3-d6 | CD3CH2CD3 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1634 | 丙烷-2,2- d2的 | Propane-2,2-d2 | CH3CD2CH3 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1635 | 丙烷-D8 | Propane-d8 | CD3CD2CD3 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1638 | 1,3-丙二醇-D8 | 1,3-Propanediol-d8 | DOCD2CD2CD2OD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9090 | 1-丙醇-1,1,3,3,3- D5 | 1-Propanol-1,1,3,3,3-d5 | CD3CH2CD2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9095 | 1-丙醇-2,2,3,3,3- D5 | 1-Propanol-2,2,3,3,3-d5 | CD3CD2CH2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9100 | 1-丙醇-2,2- d2的 | 1-Propanol-2,2-d2 | CH3CD2CH2OH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 9105 | 丙烯-D6 | Propene-d6 | CD3CD=CD2 | 99 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1639 | 丙酸-2,2- d2的酸 | Propionic-2,2-d2 Acid | CH3CD2COOH | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1640 | 丙烯-3,3,3- D3 | Propylene-3,3,3-d3 | CD3CH = CH2 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1645 | 丙烯-D6 | Propylene-d6 | CD3CD = CD2 | 98 | 1000ml | ||||||||||||||||
ID 1650 | 芘-D10 | Pyrene-d10 | C16D10 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1651 | 吡嗪D4 | Pyrazine-d4 | C4D4N2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1769 | DL-丝氨酸-3,3- d2的 | DL-Serine-3,3-d2 | HOCD2CH(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1770 | DL-丝氨酸-2,3,3- D3 | DL-Serine-2,3,3-d3 | HOCD2CD(NH2 )COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1775 | 醋酸钠-D3 | Sodium Acetate-d3 | CD3COONa | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1777 | Borodeuteride钠 | Sodium Borodeuteride | NaBD4 | 98 | 10.0g | ||||||||||||||||
ID 1780 | 氘钠 | Sodium Deuteroxide | NaOD | 99 | 100.0g | ||||||||||||||||
(在D 2 O的40%溶液) | (40% solution in D2O) | ||||||||||||||||||||
ID 1781 | 氘钠(晶体) | Sodium Deuteroxide (Crystals) | NaOD | 99 | 20.0g | ||||||||||||||||
ID 1784 | 硬脂酸-D35 | Stearic Acid-d35 | CD3 (CD2 )16COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1787 | 苯乙烯-D1 | Styrene-d1 | C6H5CD = CH2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1800 | 琥珀酸-D6 | Succinic Acids-d6 | (CD2COOD)2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1810 | 对三联苯D14 | p-Terphenyl-d14 | C16D14 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1813 | 四苯-D12 | Tetracene-d12 | C18D12 | 98 | 0.1g | ||||||||||||||||
ID 1814 | 2,2',6,6'-四甲基A-D24 | 2,2’,6,6’-Tetramethylbisphenol A-d24 |
Bitmap![]() |
98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1815 | 甲苯-D3 | Toluene-d3 | C6H5CD3 | 99 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1816 | 三氟乙酸-d | Triflouroacetic Acid-d | CF3COOD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1817 | Triflouroethanol-D3 | Triflouroethanol-d3 | CF3CD2OD | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1818 | 三甲胺-D9 | Trimethylamine-d9 | (CD3 )3N | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1819 | 菲-D12 | Triphenylene-d12 | C18D12 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1820 | 三(羟甲基)氨基甲烷-D11 | Tris(hydroxymethyl)aminomethane-d11 | (DOCD2)3CND2 | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1836 | L-酪氨酸环-2,6- d2的 | L-Tyrosine-ring-2,6-d2 |
Bitmap![]() |
98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1837 | L-酪氨酸环-3,5- d2的 | L-Tyrosine-ring-3,5-d2 | 98 | 1.0g | |||||||||||||||||
ID 1838 | L-酪氨酸环-D4 | L-Tyrosine-ring-d4 | 98 | 1.0g | |||||||||||||||||
ID 1839 | DL-酪氨酸d7中 | DL-Tyrosine-d7 | HOC6D4CD2CD(NH2 )COOH | 98 | 0.5g | ||||||||||||||||
ID 1840 | L-酪氨酸d7中 | L-Tyrosine-d7 | HOC6D4CD2CD(NH2 )COOH | 98 | 0.25g | ||||||||||||||||
ID 1843 | *尿素-D4 | *Urea-d4 | ND2COND2 | 98 | 20.0g | ||||||||||||||||
ID 1850 | L-缬氨酸-D8 | L-Valine-d8 | (CD3)2CDCD(NH2)COOH | 98 | 1.0g | ||||||||||||||||
ID 1860 | 间二甲苯-D10 | m-Xylene-d10 | C6D4 (CD3 )2 | 98 | 2.0g | ||||||||||||||||
ID 1861 | 0二甲苯-D10 | 0-Xylene-d10 | C6D4 (CD3 )2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 1862 | 对二甲苯-D10 | p-Xylene-d10 | C6D4 (CD3 )2 | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
ID 2002 |
*醋酸-D4
|
*Acetic Acid-d4 | CD3COOD | 99.5 | 5.0g / 10.0g | ||||||||||||||||
ID 2005 | *丙酮-d6 | *Acetone-d6 | CD3COCD3 | 99.9 | 5.0g / 50.0g | ||||||||||||||||
ID 2008 | *乙腈-D3 | *Acetonitrile-d3 | CD3CN | 99.7 | 5.0g / 25.0g | ||||||||||||||||
ID 2025 | 苯-d6 | Benzene-d6 | C6D6 | 99.6 | 5.0g / 50.0g | ||||||||||||||||
ID 2068 | *氯仿-d | *Chloroform-d | CDCl3 | 99.8 | 50.0g / 100.0g | ||||||||||||||||
ID 2078 | 环己烷-D12 | Cyclohexane-d12 | C6D12 | 99 | 1.0g / 10.0g | ||||||||||||||||
ID 2084 | **氧化氘 | **Deuterium Oxide | D2O | 99.8 | 100.0g / 1000.0g | ||||||||||||||||
ID 2090 | 二甘醇二甲醚-D14 | Diglyme-d14 | (CD3OCD2CD2)2O | 98 | 5.0g | ||||||||||||||||
