联系人:孙先生
邮箱:yuannsw@aliyun.com
电话:021-59990361
传真:021-59990361
手机:15162680674
手机:15901919684
QQ:1030596099
地址:上海嘉定区安亭镇墨玉路60弄
邮 编:201805
Http://www.yuannsw.com
通常氮-15是由天然存在的元件的分离制备。一氧化氮是分离氮15时,首选材料。富集是可用的99.9%(原子)。氮15中的研究广谱使用,包括在医学研究中的各种农业应用到复杂的氨基酸的使用简单的盐的
稳定同位素氮已被用于
在农业研究领域:
1、研究土壤中氮的流失
2、测定土壤有机质中施氮的分布
3、土壤有机质组成和降解研究
4、肥料氮的吸收和利用
5、植物残茬中氮的回收利用
6、土壤氮素流动
7、测量氮损失
8、研究反硝化。
9、研究环境氮的利用
10、研究土壤有机质的降解
11、确定和比较固定大气氮的生物系统
12、测量生物固氮
13、在植物各部分间的氮素分配
14、研究植物体内的氮代谢
中文 | Compound | Formula | Atom % | ||||||||||||
乙酰胺-15N
|
Acetamide-15N | CH3CONH2 | 99 | ||||||||||||
乙酰苯胺-15N | Acetanilide-15N | C6H5NHCOCH3 | 99 | ||||||||||||
*乙腈-15N | *Acetonitrile-15N | CH3CN | 99 | ||||||||||||
溴化乙酰胆碱-15N | Acetylcholine Bromide-15N | CH3CO2(CH2)2N(CH3)3Br | 99 | ||||||||||||
的N-乙酰甘氨酸-15N | N-Acetylglycine-15N | CH3CONHCH2CO2H | 99 | ||||||||||||
腺嘌呤-U-15N5 | Adenine-U-15N5 | C6H5N5 | 99 | ||||||||||||
腺苷胺-15N | Adenosine-amine-15N |
BitmapBitmap
|
99 | ||||||||||||
* DL-丙氨酸-15N | *DL-Alanine-15N | CH3CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
* L-丙氨酸-15N | *L-Alanine-15N | CH3CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
尿囊素-U-15N4 | Allantoin-U-15N4 | 50 | |||||||||||||
4氨基丁酸-15N | 4-Amino Butyric Acid-15N | H2NCH2CH2CH2COOH | 99 | ||||||||||||
*氨气-15N | *Ammonia Gas-15N | NH3 | 99 | ||||||||||||
醋酸铵-15N | Ammonium Acetate-15N | CH3CO2NH4 | 99 | ||||||||||||
溴化铵-15N | Ammonium Bromide-15N | NH4Br | 99 | ||||||||||||
碳酸铵-15N | Ammonium Carbonate-15N | (NH4)2CO3 | 99 | ||||||||||||
(20%水溶液) | (20% Aqueous) | ||||||||||||||
氯化铵-15N | Ammonium Chloride-15N | NH4Cl | 5 | ||||||||||||
氯化铵-15N | Ammonium Chloride-15N | NH4Cl | 65 | ||||||||||||
*氯化铵-15N | *Ammonium Chloride-15N | NH4Cl | 99 | ||||||||||||
磷酸二氢铵-15N | Ammonium Dihydrogen Phosphate-15N | NH4H2PO4 | 99 | ||||||||||||
氢氧化铵-15N | Ammonium Hydroxide-15N | NH4OH | 99 | ||||||||||||
(20%水溶液) | (20% Aqueous) | ||||||||||||||
铵硝酸盐15N | Ammonium-15N Nitrate | NH4NO3 | 5 | ||||||||||||
铵硝酸盐15N | Ammonium-15N Nitrate | NH4NO3 | 65 | ||||||||||||
铵硝酸盐15N | Ammonium-15N Nitrate | NH4NO3 | 99 | ||||||||||||
铵Nitrate15N | Ammonium Nitrate15N | NH4NO3 | 5 | ||||||||||||
铵Nitrate15N | Ammonium Nitrate15N | NH4NO3 | 65 | ||||||||||||
铵Nitrate15N | Ammonium Nitrate15N | NH4NO3 | 99 | ||||||||||||
铵硝酸盐15N-15N | Ammonium-15N Nitrate-15N | NH4NO3 | 5 | ||||||||||||
铵硝酸盐15N-15N | Ammonium-15N Nitrate-15N | NH4NO3 | 65 | ||||||||||||
铵硝酸盐15N-15N | Ammonium-15N Nitrate-15N | NH4NO3 | 99 | ||||||||||||
高氯酸铵-15N | Ammonium Perchlorate-15N | NH4CIO4 | 99 | ||||||||||||
磷铵二元-15N | Ammonium Phosphate Dibasic-15N | (NH4)2HPO4 | 5 | ||||||||||||
磷酸二氢铵-15N | Ammonium Phosphate Monobasic-15N | NH4H2PO4 | 5 | ||||||||||||
硫酸铵-15N | Ammonium Sulfate-15N | (NH4)2SO4 | 5 | ||||||||||||
硫酸铵-15N | Ammonium Sulfate-15N | (NH4)2SO4 | 65 | ||||||||||||
*硫酸铵-15N | *Ammonium Sulfate-15N | (NH4)2SO4 | 99 | ||||||||||||
*苯胺-15N | *Aniline-15N | C6H5NH2 | 99 | ||||||||||||
邻氨基苯甲酸-15N | Anthranilic Acid-15N | NH2C6H4COOH | 99 | ||||||||||||
L-天冬酰胺-15N(酰胺) | L-Asparagine-15N (Amide) | H2NCOCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-天冬酰胺-15N(胺) | L-Asparagine-15N (Amine) | H2NCOCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
DL-天冬氨酸-15N | DL-Aspartic Acid-15N | HO2CCH2CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
L-天门冬氨酸-15N | L-Aspartic Acid-15N | HO2CCH2CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
L-精氨酸一个-15N | L-Arginine-a-15N |
BitmapBitmapBitmap
|
99 | ||||||||||||
L-精氨酸一个-15N·HCl的 | L-Arginine-a-15N·HCl | 99 | |||||||||||||
L-精氨酸胍基 - 15N | L-Arginine-guanidino-15N | 99 | |||||||||||||
L-精氨酸胍-15N·盐酸 | L-Arginine- guanidino-15N·HCl | 99 | |||||||||||||
L-精氨酸-U-15N | L-Arginine-U-15N | 99 | |||||||||||||
L-精氨酸-U-15N·盐酸 | L-Arginine-U-15N·HCl |
BitmapBitmapBitmap
|
99 | ||||||||||||
偶氮苯15N1 | Azobenzene-15N1 | C6H5NNC6H5 | 99 | ||||||||||||
苯甲酰胺-15N | Benzamide-15N | C6H5CONH2 | 99 | ||||||||||||
苯甲酰苯胺-15N | Benzanilide-15N | C6H5CONHC6H5 | 99 | ||||||||||||
2-溴乙胺-15N·氢溴酸 | 2-Bromoethylamine-15N·HBr | BrCH2CH2NH2·HBr | 99 | ||||||||||||
正丁胺-15N | n-Butylamine-15N | C4H9NH2 | 99 | ||||||||||||
正丁胺-15N·盐酸 | n-Butylamine-15N·HCl | C4H9NH2·HCl | 99 | ||||||||||||
四水硝酸钙-15N | Calcium Nitrate Tetrahydrate-15N | Ca(NO3)2·4H2O | 5 | ||||||||||||
四水硝酸钙-15N | Calcium Nitrate Tetrahydrate-15N | Ca(NO3)2·4H2O | 65 | ||||||||||||
四水硝酸钙-15N | Calcium Nitrate Tetrahydrate-15N | Ca(NO3)2·4H2O | 99 | ||||||||||||
胆碱氯化物-15N | Choline-Chloride-15N | HOCH2CH2N(CH3)3Cl | 99 | ||||||||||||
变色2R-U-15N2 | Chromotrope 2R-U-15N2 |
BitmapBitmap
|
99 | ||||||||||||
变色2R苯胺-15N | Chromotrope 2R-aniline-15N | 99 | |||||||||||||
肌酸1-15N | Creatine-1-15N | H2NC(NH)N(CH3)CH2COOH | 99 | ||||||||||||
肌酸-U-15N3 | Creatine-U-15N3 | H2NC(NH)N(CH3)CH2COOH | 99 | ||||||||||||
硝酸铜-15N | Cupric Nitrate-15N | Cu(NO3)2 | 99 | ||||||||||||
*氰胺-U-15N2 | *Cyanamide-U-15N2 | NCNH2 | 99 | ||||||||||||
氰胺-15N | Cyanamide-15N | NCNH2 | 99 | ||||||||||||
(胺) | (Amine) | ||||||||||||||
氰胺-15N(氰化物) | Cyanamide-15N (Cyanide) | NCNH2 | 99 | ||||||||||||
L-半胱氨酸-15N | L-Cysteine-15N | HSCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-胱氨酸-15N | L-Cystine-15N |
Bitmap
|
99 | ||||||||||||
DL胱氨酸-15N | DL-Cystine-15N |
Bitmap
|
99 | ||||||||||||
胞嘧啶 - 1,3-15N2 | Cytosine-1,3-15N2 |
Bitmap
|
99 | ||||||||||||
2,4-二氨基15N2,6硝基甲苯 | 2,4-Diamino-15N2,6-nitrotoluene | 99 | |||||||||||||
2,6-二氨基15N2,4硝基甲苯 | 2,6-Diamino-15N2,4-nitrotoluene | 99 | |||||||||||||
磷酸氢二铵磷酸酯-15N | Diammonium Hydrogen Phospate-15N |
Bitmap![]()
|
5 | ||||||||||||
磷酸氢二铵-15N | Diammonium Hydrogen Phosphate-15N | (NH4)2HPO4 | 99 | ||||||||||||
二甲胺-15N·盐酸 | Dimethylamine-15N·HCl | (CH3)2NH·HCl | 99 | ||||||||||||
二甲胺-15N | Dimethylamine-15N |
Bitmap![]()
|
99 | ||||||||||||
N,N-二甲基甲酰胺 - 15N | N-N-Dimethylformamide-15N | HCON(CH3)2 | 99 | ||||||||||||
乙醇胺-15N·盐酸 | Ethanolamine-15N·HCl | HOCH2CH2NH2·HCl | 99 | ||||||||||||
乙胺-15N·盐酸 | Ethylamine-15N·HCl | CH3CH2NH2·HCl | 99 | ||||||||||||
乙二胺-15N2·盐酸 | Ethylenediamine-15N2·HCl | (CH2NH2)2·2HCl | 99 | ||||||||||||
*甲酰胺-15N | *Formamide-15N | HCONH2 | 99 | ||||||||||||
FMOC-L-天冬酰胺 - 一-15N | FMOC-L-Asparagine-a-15N |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||||
DL-谷氨酸-15N | DL-Glutamic Acid-15N | HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-谷氨酸-15N | L-Glutamic Acid-15N | HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-谷氨酰胺-15N(酰胺) | L-Glutamine-15N (Amide) | H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-谷氨酰胺-15N(胺) | L-Glutamine-15N (Amine) | H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
*甘氨酸-15N | *Glycine-15N | H2NCH2COOH | 99 | ||||||||||||
甘氨酸-15N乙酯盐酸盐 | Glycine-15N Ethyl Ester·HCl | NH2CH2CO2C2H5·HCl | 99 | ||||||||||||
鸟苷胺-15N | Guanosine-amine-15N |
BitmapBitmap
|
99 | ||||||||||||
L-组氨酸 - 一个-15N | L-Histidine-a-15N | 99 | |||||||||||||
DL-组氨酸一-15N | DL-Histidine-a-15N | 99 | |||||||||||||
L-组氨酸-E-15N | L-Histidine-e-15N | 99 | |||||||||||||
L-组氨酸(U型圈)15N2 | L-Histidine (U-Ring) 15N2 | 99 | |||||||||||||
L-组氨酸(U型圈)15N2·盐酸 | L-Histidine (U-Ring) 15N2·HCl | 99 | |||||||||||||
DL-组氨酸(U型圈)15N2 | DL-Histidine (U-Ring) 15N2 | 99 | |||||||||||||
L-组氨酸 - 对 - 15N | L-Histidine-p-15N | 99 | |||||||||||||
硫酸肼-15N | Hydrazine Sulfate-15N | N2H4·H2SO4 | 99 | ||||||||||||
羟胺·HCl的-15N | Hydroxylamine·HCl-15N | NH2OH·HCl | 99 | ||||||||||||
DL-4-羟基苯-15N | DL-4-Hydroxyphenylalanine-15N | HOC6H4CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
(酪氨酸) | (Tyrosine) | ||||||||||||||
L-4-羟基苯-15N | L-4-Hydroxyphenylalanine-15N | HOC6H4CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
(酪氨酸) | (Tyrosine) | ||||||||||||||
咪唑U-15N2(游离碱) | Imidazole-U-15N2 (Free Base) | C3H4N2 | 99 | ||||||||||||
DL-异亮氨酸-15N | DL-Isoleucine-15N | C2H5CH(CH3)CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-异亮氨酸-15N | L-Isoleucine-15N | C2H5CH(CH3)CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
DL亮氨酸-15N | DL-Leucine-15N | (CH3)2CHCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-亮氨酸-15N | L-Leucine-15N | (CH3)2CHCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
DL-赖氨酸一个-15N·HCl的 | DL-Lysine-a-15N·HCl | HCl·NH2(CH2)4CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-赖氨酸一-15N·HCl的 | L-Lysine-a-15N·HCl | HCl·NH2(CH2)4CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-赖氨酸的e-15N·盐酸 | L-Lysine-e-15N·HCl | HCl·NH2(CH2)4CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-赖氨酸-U-15N2·盐酸 | L-Lysine-U-15N2·HCl | HCl·H2N(CH2)4CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
三聚氰胺-U-15N6 | Melamine-U-15N6 | C3N6H6 | 99 | ||||||||||||
三聚氰胺-15N3(环标记) | Melamine-15N3 (Ring Labeled) | C3N3N3H6 | 99 | ||||||||||||
(侧链标签也可) | (Side Chain Label Also Available) | ||||||||||||||
DL-蛋氨酸-15N | DL-Methionine-15N | CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-甲硫氨酸-15N | L-Methionine-15N | CH3S(CH2)2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
*甲胺-15N·盐酸 | *Methylamine-15N·HCl | CH3NH2·HCl | 99 | ||||||||||||
*甲胺-15N(气) | *Methylamine-15N (gas) | CH3NH2 | 99 | ||||||||||||
Pict
|
Nitric Acid-15N | HNO3 | 5 | ||||||||||||
(approx. 50% Aqueous) | |||||||||||||||
硝酸-15N
|
Nitric Acid-15N | HNO3 | 99 | ||||||||||||
(约50%水) | (approx. 50% Aqueous) | ||||||||||||||
*一氧化氮-15N | *Nitric Oxide-15N | NO | 99 | ||||||||||||
硝基苯-15N | Nitrobenzene-15N | C6H5NO2 | 99 | ||||||||||||
氮气-15N | Nitrogen Gas-15N | N = N | 99 | ||||||||||||
(单个标签) | (Single Label) | ||||||||||||||
氮气-15N | Nitrogen Gas-15N | N2 | 99 | ||||||||||||
硝酸甘油15 N 3 | Nitroglycerine-15N3 | CHONO2(CH2ONO2)2 | 99 | ||||||||||||
(2%的溶液。在氯仿) | (2% Soln. in Chloroform) | ||||||||||||||
二氧化氮-15N | Nitrogen Dioxide-15N | NO2 | 99 | ||||||||||||
硝基甲烷-15N | Nitromethane-15N | CH3NO2 | 99 | ||||||||||||
氧化亚氮-15N(单个标签) | Nitrous Oxide-15N (Single Label) | NNO or NNO | 99 | ||||||||||||
氧化亚氮-15N2 | Nitrous Oxide-15N2 | N2O | 99 | ||||||||||||
* DL苯丙氨酸-15N | *DL-Phenylalanine-15N | C6H5CH2CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
L-苯丙氨酸-15N | L-Phenylalanine-15N | C6H5CH2CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
邻苯二甲酰亚胺-15N | Phthalimide-15N | C6H4(CO)2NH | 99 | ||||||||||||
叠氮化钾-15N(末期标记) | Potassium Azide-15N (Terminally Labeled) | KNN2 | 99 | ||||||||||||
叠氮化钾-15N3 | Potassium Azide-15N3 | KN3 | 99 | ||||||||||||
*氰化钾-15N | *Potassium Cyanide-15N | KCN | 99 | ||||||||||||
硝酸钾-15N | Potassium Nitrate-15N | KNO3 | 5 | ||||||||||||
硝酸钾-15N | Potassium Nitrate-15N | KNO3 | 65 | ||||||||||||
*硝酸钾-15N | *Potassium Nitrate-15N | KNO3 | 99 | ||||||||||||
亚硝酸钾-15N | Potassium Nitrite-15N | KNO2 | 99 | ||||||||||||
邻苯二甲酰亚胺钾-15N | Potassium Phthalimide-15N | C6H4(CO)2NK | 99 | ||||||||||||
硫氰酸钾-15N | Potassium Thiocyanate-15N | KCNS | 99 | ||||||||||||
L-脯氨酸-15N | L-Proline-15N |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||||
吡啶-15N | Pyridine-15N | C5H5N | 99 | ||||||||||||
吡咯-15N | Pyrrole-15N |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||||
肌氨酸-15N·盐酸 | Sarcosine-15N·HCl | CH3NHCH2COOH·HCl | 99 | ||||||||||||
DL-丝氨酸-15N | DL-Serine-15N | HOCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
L-丝氨酸-15N | L-Serine-15N | HOCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||||
氮化硅-15N | Silicon Nitride-15N | Si3N4 | 99 | ||||||||||||
硝酸银-15N | Silver Nitrate-15N | AgNO3 | 99 | ||||||||||||
叠氮化钠-15N(末期标记) | Sodium Azide-15N (Terminally Labeled) | NaNNN | 99 | ||||||||||||
叠氮化钠-15N3 | Sodium Azide-15N3 | Na3N3 | 99 | ||||||||||||
*氰化钠-15N | *Sodium Cyanide-15N | NaCN | 99 | ||||||||||||
硝酸钠-15N | Sodium Nitrate-15N | NaNO3 | 5 | ||||||||||||
*硝酸钠-15N | *Sodium Nitrate-15N | NaNO3 | 99 | ||||||||||||
亚硝酸钠15N | Sodium Nitrite-15N | NaNO2 | 99 | ||||||||||||
硫氰酸钠-15N | Sodium Thiocyanate-15N | NaSCN | 99 | ||||||||||||
丁二酰亚胺-15N | Succinimide-15N | C4H5NO2 | 99 | ||||||||||||
硫脲-15N2 | Thiourea-15N2 | NH2CSNH2 | 99 | ||||||||||||
L-苏氨酸-15N | L-Threonine-15N | CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
DL-苏氨酸-15N | DL-Threonine-15N | CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
三甲胺-15N | Trimethylamine-15N | (CH3)3N | 99 | ||||||||||||
三甲胺-15N·盐酸 | Trimethylamine-15N·HCl | (CH3)3N·HCl | 99 | ||||||||||||
三硝基甲苯-U-15N3 | Trinitrotoluene-U-15N3 | CH3C6H2(NO2)3 | 99 | ||||||||||||
L-色氨酸一个-15N | L-Tryptophan-a-15N |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||||
DL-色氨酸一个-15N | DL-Tryptophan-a-15N | 99 | |||||||||||||
L-色氨酸吲哚15N | L-Tryptophan-indole-15N |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||||
DL-色氨酸吲哚15N | DL-Tryptophan-indole-15N | 99 | |||||||||||||
L-色氨酸-U-15N2 | L-Tryptophan-U-15N2 | 99 | |||||||||||||
DL-酪氨酸-15N | DL-Tyrosine-15N |
BitmapBitmapBitmap![]() |
99 | ||||||||||||
L-酪氨酸-15N | L-Tyrosine-15N | 99 | |||||||||||||
尿嘧啶U-15N2 | Uracil-U-15N2 | 99 | |||||||||||||
尿素15N2 | Urea-15N2 | NH2CONH2 | 5 | ||||||||||||
尿素15N2 | Urea-15N2 | NH2CONH2 | 65 | ||||||||||||
*尿素15N2 | *Urea-15N2 | NH2CONH2 | 99 | ||||||||||||
尿酸1,3-15N2 | Uric Acid-1,3-15N2 |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||||
DL-缬氨酸-15N | DL-Valine-15N | (CH3)2CHCH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||||
* L-缬氨酸-15N | *L-Valine-15N | (CH3)2CHCH(NH2)CO2H | 99 |