联系人:孙先生
邮箱:yuannsw@aliyun.com
电话:021-59990361
传真:021-59990361
手机:15162680674
手机:15901919684
QQ:1030596099
地址:上海嘉定区安亭镇墨玉路60弄
邮 编:201805
Http://www.yuannsw.com
碳13通常是由天然存在的元素的分离制备。一氧化碳通常隔离碳13时的选择。化合物从99原子%的最低材料合成,但是,可能在多步合成和标记的两个位置的化合物发生富集的轻微稀释时统计每个将含有98%的碳13。此目录提供最高富集每一种化合物。如果你的研究需要更小的富集,请要求定制。
Cat.No. | 中文 | Compound | Formula | Atom % | ||||||||||
IC 3005 |
乙醛-1-13C
|
Acetaldehyde-1-13C | CH3CHO | 99 | ||||||||||
IC 3006 | 乙醛1,2-13C2 | Acetaldehyde-1,2-13C2 | CH3CHO | 99 | ||||||||||
IC 3008 | *醋酸 - 1-13C | *Acetic Acid-1-13C | CH3COOH | 99 | ||||||||||
IC 3009 | *醋酸 - 2- 13 C | *Acetic Acid-2-13C | CH3COOH | 99 | ||||||||||
IC 3010 | 醋酸1,2-13C | Acetic Acid-1,2-13C | CH3COOH | 99 | ||||||||||
IC 3015 | 乙酸酐 - 1,1-13C2 | Acetic Anhydride-1,1-13C2 | (CH3CO)2O | 99 | ||||||||||
IC 3016 | 乙酸酐 - 2,2-13C2 | Acetic Anhydride-2,2-13C2 | (CH3CO)2O | 99 | ||||||||||
IC 3017 | 乙酸酐 - 1,1,2,2-13C4 | Acetic Anhydride-1,1,2,2-13C4 | (CH3CO)2O | 99 | ||||||||||
IC 3020 | 丙酮2- 13 C | Acetone-2-13C | CH3COCH3 | 99 | ||||||||||
IC 3021 | 丙酮1,3-13C2 | Acetone-1,3-13C2 | CH3COCH3 | 99 | ||||||||||
IC 3022 | *丙酮1,2,3-13C3 | *Acetone-1,2,3-13C3 | CH3COCH3 | 99 | ||||||||||
IC 3025 | *乙腈 - 1-13C | *Acetonitrile-1-13C | CH3CN | 99 | ||||||||||
IC 3026 | 乙腈 - 2- 13 C | Acetonitrile-2-13C | CH3CN | 99 | ||||||||||
IC 3027 | 乙腈 - 1,2-13C2 | Acetonitrile-1,2-13C2 | CH3CN | 99 | ||||||||||
IC 3030 | 苯乙酮-1-13C | Acetophenone-1-13C | CH3COC6H5 | 99 | ||||||||||
IC 3031 | 苯乙酮,2- 13 C | Acetophenone-2-13C | CH3COC6H5 | 99 | ||||||||||
IC 3035 | 乙酰溴-1-13C | Acetyl Bromide-1-13C | CH3COBr | 99 | ||||||||||
IC 3036 | 乙酰溴,2- 13 C | Acetyl Bromide-2-13C | CH3COBr | 99 | ||||||||||
IC 3037 | 乙酰溴,1,2-13C2 | Acetyl Bromide-1,2-13C2 | CH3COBr | 99 | ||||||||||
IC 3040 | 乙酰氯化物1-13C | Acetyl Chloride-1-13C | CH3COCl | 99 | ||||||||||
IC 3041 | 乙酰氯化物2- 13 C | Acetyl Chloride-2-13C | CH3COCl | 99 | ||||||||||
IC 3042 | 乙酰氯化物1,2-13C2 | Acetyl Chloride-1,2-13C2 | CH3COCl | 99 | ||||||||||
IC 3045 | 乙炔1-13C | Acetylene-1-13C | CH = CH | 99 | ||||||||||
IC 3046 | *乙炔1,2-13C2 | *Acetylene-1,2-13C2 | HC = CH | 99 | ||||||||||
IC 3048 | 的N-乙酰甘氨酸,1,2-13C2 | N-Acetylglycine-1,2-13C2 | CH3CONHCH2CO2H | 99 | ||||||||||
IC 3050 | 腺嘌呤,2- 13 C | Adenine-2-13C | C5H5N5 | 99 | ||||||||||
IC 3052 | 腺嘌呤8-13C | Adenine-8-13C | C5H5N5 | 99 | ||||||||||
IC 3055 | DL-丙氨酸-1-13C | DL-Alanine-1-13C | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3056 | L-丙氨酸-1-13C | L-Alanine-1-13C | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3057 | DL-丙氨酸,2- 13 C | DL-Alanine-2-13C | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3058 | L-丙氨酸,2- 13 C | L-Alanine-2-13C | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3059 | DL-丙氨酸-3-13C | DL-Alanine-3-13C | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3060 | * L丙氨酸3-13C | *L-Alanine-3-13C | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3061 | DL-丙氨酸,1,2,3-13C3 | DL-Alanine-1,2,3-13C3 | CH3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 9230 | 沙丁胺醇-A'-13C | Albuterol-a’-13C |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3062 | 对氨基苯甲酸羧基13C | P-Aminobenzoic Acid-carboxyl-13C | p-NH2C6H4COOH | 99 | ||||||||||
IC 3063 | DL-2-氨基丁酸-1-13C | DL-2-Aminobutyric Acid-1-13C | CH3CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 9240 | DL-2-氨基丁酸-3-13C | DL-2-Aminobutyric Acid-3-13C | CH3CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 9245 | L-2-氨基丁酸-3-13C | L-2-Aminobutyric Acid-3-13C | CH3CH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 9250 | 4氨基丁酸1-13C | 4-Aminobutyric Acid-1-13C | H2NCH2CH2CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3064 | 5-氨基乙酰-5-13C酸 | 5-Aminolevulinic-5-13C Acid | H2NCH2COCH2CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3065 | 苯胺-13C6 | Aniline-13C6 | C6H5NH2 | 99 | ||||||||||
IC 3066 | 苯胺氯-13C6 | Aniline Chloride-13C6 | C6H5NH3Cl | 99 | ||||||||||
IC 3067 | 苯胺硫酸盐-13C6 | Aniline Sulfate-13C6 | (C6H5NH2)2·H2SO4 | 99 | ||||||||||
IC 3068 | L-精氨酸-13C(胍标记的) | L-Arginine-13C (Guanidine labeled) | H2NC(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 9260 | L-精氨酸-13C·HCl的 | L-Arginine-13C·HCl | H2NC(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
·HCl | ||||||||||||||
(胍标) | (Guanidine labeled) | |||||||||||||
IC 9265 | DL-精氨酸1-13C | DL-Arginine-1-13C | H2NC(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3069 | L-精氨酸1-13C | L-Arginine-1-13C | H2NC(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3070 | D-阿拉伯糖-1-13C | D-Arabinose-1-13C | CH2OH(CHOH)3CHO | 99 | ||||||||||
IC 3071 | D-阿拉伯糖 - 2- 13 C | D-Arabinose-2-13C | CH2OH(CHOH)2CHOHCHO | 99 | ||||||||||
IC 3072 | L-天冬酰胺 - 4-13C | L-Asparagine-4-13C | H2NCOCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 9250 | 4氨基丁酸1-13C | 4-Aminobutyric Acid-1-13C | H2NCH2CH2CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3064 | 5-氨基乙酰-5-13C酸 | 5-Aminolevulinic-5-13C Acid | H2NCH2COCH2CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3065 | 苯胺-13C6 | Aniline-13C6 | C6H5NH2 | 99 | ||||||||||
IC 3066 | 苯胺氯-13C6 | Aniline Chloride-13C6 | C6H5NH3Cl | 99 | ||||||||||
IC 3067 | 苯胺硫酸盐-13C6 | Aniline Sulfate-13C6 | (C6H5NH2)2·H2SO4 | 99 | ||||||||||
IC 3068 | L-精氨酸-13C(胍标记的) | L-Arginine-13C (Guanidine labeled) | H2NC(NH)NH(CH2)3CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3080 | 碳酸钡-13C | Barium Carbonate-13C | BaCO3 | 99 | ||||||||||
IC 3083 | 苯甲醛 - 羰基 - 13C | Benzaldehyde-carbonyl-13C | C6H5CHO | 99 | ||||||||||
IC 9280 | 苯甲酰胺环-1-13C | Benzamide-ring-1-13C |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3084 | 苯甲酰胺羰-13C | Benzamide-carbonyl-13C | C6H5CONH2 | 99 | ||||||||||
IC 3085 | 苯-U-13C6 | Benzene-U-13C6 | C6H6 | 99 | ||||||||||
IC 3086 | 苯磺酰氯-U-13C6 | Benzenesulfonyl Chloride-U-13C6 | C6H5SO2Cl | 99 | ||||||||||
IC 3087 | 苯甲酸 - 羰基 - 13C | Benzoic Acid-carbonyl-13C | C6H5COOH | 99 | ||||||||||
IC 3088 | 苯甲酸-1-13C | Benzoic Acid-1-13C |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3089 | 苯甲酸-13C6(标有环) | Benzoic Acid-13C6 (Ring labled) | C6H5COOH | 99 | ||||||||||
IC 3090 | 二苯甲酮-13C(羰基标) | Benzophenone-13C (Carbonyl labeled) | C6H5COC6H5 | 99 | ||||||||||
IC 3091 | 二苯甲酮13C12(环标) | Benzophenone-13C12 (Ring labeled) | C6H5COC6H5 | 99 | ||||||||||
IC 3092 | 苯甲酰氯-13C(环标) | Benzoyl Chloride-13C (Ring labeled) | C6H5COCl | 99 | ||||||||||
IC 3093 | 苯甲酰氯 - 羰基 - 13C | Benzoyl Chloride-carbonyl-13C | C6H5COCl | 99 | ||||||||||
IC 3095 | 苯甲醇-13C6(环标) | Benzyl Alcohol-13C6 (Ring labeled) | C6H5CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3096 | 苯甲醇-7-13C | Benzyl Alcohol-7-13C | C6H5CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3097 | 氯化苄-7-13C | Benzyl Chloride-7-13C | C6H5CH2Cl | 99 | ||||||||||
IC 3098 | 苯氰1-13C | Benzyl Cyanide-1-13C | C6H5CH2CN | 99 | ||||||||||
IC 3099 | 苯氰2- 13 C | Benzyl Cyanide-2-13C | C6H5CH2CN | 99 | ||||||||||
IC 3100 | 溴乙酸-1-13C | Bromoacetic Acid-1-13C | BrCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3101 | 溴乙酸,2- 13 C | Bromoacetic Acid-2-13C | BrCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3102 | 溴乙酸,1,2-13C2 | Bromoacetic Acid-1,2-13C2 | BrCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 9290 | 溴乙腈 - 1,2-13C2 | Bromoacetonitrile-1,2-13C2 | BrCH2CN | 99 | ||||||||||
IC 3103 | 溴苯-U-13C6 | Bromobenzene-U-13C6 | C6H5Br | 99 | ||||||||||
IC 3104 | 溴代十二烷-1-13C | 1-Bromododecane-1-13C | CH3(CH2)10CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3105 | 溴乙烷-1-13C | Bromoethane-1-13C | CH3CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3106 | 溴乙烷,2- 13 C | Bromoethane-2-13C | CH3CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3107 | 溴乙烷,1,2-13C2 | Bromoethane-1,2-13C2 | CH3CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3110 | 三溴甲烷-13C | Bromoform-13C | CHBr3 | 99 | ||||||||||
IC 3113 | 溴甲烷-13C | Bromomethane-13C | CH3Br | 99 | ||||||||||
IC 3115 | 2-溴丙烷,2- 13 C | 2-Bromopropane-2-13C | (CH3)2CHBr | 99 | ||||||||||
IC 9295 | 正丁烷1-13C | n-Butane-1-13C | CH3CH2CH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3116 | 正丁醇 - 1-13C | n-Butanol-1-13C | CH3CH2CH2CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3117 | 1-丁烯1-13C | 1-Butene-1-13C | CH3CH2CH = CH2 | 99 | ||||||||||
IC 3118 | 1-丁烯4-13C | 1-Butene-4-13C | CH3CH2CH = CH2 | 99 | ||||||||||
IC 3120 | 正丁醇-1-13C | n-Butyl Alcohol-1-13C | CH3CH2CH2CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3125 | 叔丁基氯-13C | tert-Butyl Chloride-13C | (CH3)3CCl | 99 | ||||||||||
IC 3147 | 正丁酸-1-13C | n-Butyric Acid-1-13C | CH3CH2CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3148 | 异丁酸1-13C | iso-Butyric Acid-1-13C | (CH3)2CHCOOH | 99 | ||||||||||
IC 3150 | 碳酸钙-13C | Calcium Carbonate-13C | CaCO3 | 97+ | ||||||||||
IC 3152 | 己酸1-13C | Caproic Acid-1-13C | CH3(CH2)4COOH | 99 | ||||||||||
IC 3155 | 碳13(无定形) | Carbon-13 (Amorphous) | C | 99 | ||||||||||
IC 3157 | 二氧化碳-13C | Carbon Dioxide-13C | CO2 | 99 | ||||||||||
(含apprex 5%18O) | (contain apprex. 5% 18O) | |||||||||||||
IC 3158 | *二氧化碳-13C | *Carbon Dioxide-13C | CO2 | 99 | ||||||||||
(含apprex 1.5%18O) | (contain apprex. 1.5% 18O) | |||||||||||||
IC 3160 | 二硫化碳-13C | Carbon Disulfide-13C | CS2 | 99 | ||||||||||
IC 3164 | *一氧化碳-13C | *Carbon Monoxide-13C | CO | 99 | ||||||||||
(含apprex。<1%18O) | (contain apprex. <1% 18O) | |||||||||||||
IC 3165 | *一氧化碳-13C | *Carbon Monoxide-13C | CO | 99 | ||||||||||
(含apprex 10-12%18O) | (contain apprex. 10-12% 18O) | |||||||||||||
IC 3168 | 四氯化碳-13C | Carbon Tetrachloride-13C | CCl4 | 99 | ||||||||||
IC 3170 | 羰基硫-13C | Carbonyl Sulfide-13C | COS | 99 | ||||||||||
IC 3172 | 氯乙酸-1-13C | Chloroacetic Acid-1-13C | ClCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3173 | 氯乙酸,2- 13 C | Chloroacetic Acid-2-13C | ClCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3174 | 氯乙酸 - 1,2-13C2 | Chloroacetic Acid-1,2-13C2 | ClCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3176 | 氯乙酰氯-1-13C | Chloroacetyl Chloride-1-13C | ClCH2COCl | 99 | ||||||||||
IC 3177 | 氯乙酰氯,2- 13 C | Chloroacetyl Chloride-2-13C | ClCH2COCl | 99 | ||||||||||
IC 3178 | 氯乙酰氯,1,2-13C2 | Chloroacetyl Chloride-1,2-13C2 | ClCH2COCl | 99 | ||||||||||
IC 3179 | 氯苯-U-13C6 | Chlorobenzene-U-13C6 | C6H5Cl | 99 | ||||||||||
IC 3180 | 4-氯代苯甲酸羰-13C | 4-Chlorobenzoic Acid-carbonyl-13C | ClC6H4COOH | 99 | ||||||||||
IC 3185 | 氯乙烷,1,2-13C2 | Chloroethane-1,2-13C2 | CH3CH2Cl | 99 | ||||||||||
IC 3186 | 氯仿-13C | Chloroform-13C | CHCl3 | 99 | ||||||||||
IC 3190 | 氯甲烷-13C | Chloromethane-13C | CH3Cl | 99 | ||||||||||
IC 3192 | 胆酸24-13C | Cholic Acid-24-13C | C23H39O3COOH | 99 | ||||||||||
IC 3194 | 胆碱溴-13C(甲基标记) | Choline Bromide-13C (Methyl labeled) |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3195 | 氯化胆碱,1,2-13C2 | Choline Chloride-1,2-13C2 |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3196 | 肌酸4-13C | Creatine-4-13C | NH2C(NH)N(CH3)CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3200 | 肌酐-13C(甲基标记) | Creatinine-13C (Methyl labeled) |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3205 | *氰化亚铜-13C | *Cuprous Cyanide-13C | CuCN | 99 | ||||||||||
IC 3215 | *氰胺-13C | *Cyanamide-13C | NCNH2 | 99 | ||||||||||
IC 3216 | 氰乙酸-1-13C | Cyanoacetic Acid-1-13C | CNCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3217 | 氰乙酸,2- 13 C | Cyanoacetic Acid-2-13C | CNCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3220 | 氰乙酸-13C(氰化物标记) | Cyanoacetic Acid-13C (Cyanide labeled) | CNCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3222 | 三聚氯氰-U-13C3 | Cyanuric Chloride-U-13C3 | C3N3Cl3 | 99 | ||||||||||
IC 3225 | 环戊酮1-13C | Cyclopentanone-1-13C | C4H8CO | 99 | ||||||||||
IC 3227 | L-半胱氨酸1-13C | L-Cysteine-1-13C | HSCH2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3228 | L-胱氨酸-1,1'- 13C2 | L-Cystine-1,1’-13C2 |
Bitmap
|
99 | ||||||||||
IC 3230 | 重氮甲烷-13C(前体销售) | Diazomethane-13C (sold as precursor) | CH3N(NO)SO2C6H4CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3235 | 1,2-二溴乙烷-1,2-13C2 | 1,2-Dibromoethane-1,2-13C2 | BrCH2CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3236 | 1,5-二溴戊烷-1,5-13C2 | 1,5-Dibromopentane-1,5-13C2 | BrCH2(CH2)3CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3238 | 1,2-二氯乙烷-1,2-13C2 | 1,2-Dichloroethane-1,2-13C2 | CICH2CH2Cl | 99 | ||||||||||
IC 3240 | 二氯甲烷-13C | Dichloromethane-13C | CH2Cl2 | 99 | ||||||||||
IC 3241 | 2,4-二氯苯基-A-13C酸 | 2,4-Dichlorophenylacetic-a-13C Acid |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3242 | 双氰胺,1,2-13C2 | Dicyandiamide-1,2-13C2 | H2NC(NH)NHCN | 99 | ||||||||||
IC 3245 | 乙酰氨基丙二酸二乙酯,2- 13 C | Diethyl Acetamidomalonate-2-13C | CH3CONHCH(CO2C2H5)2 | 99 | ||||||||||
IC 3247 | 丙二酸二乙酯,1-13C | Diethyl Malonate-1-13C |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3248 | 丙二酸二乙酯,2- 13 C | Diethyl Malonate-2-13C | CH2(COOCH2CH3)2 | 99 | ||||||||||
IC 3249 | 丙二酸二乙酯,1,3-13C2 | Diethyl Malonate-1,3-13C2 | CH2(CO2C2H5)2 | 99 | ||||||||||
IC 3250 | 丙二酸二乙酯,1,2,3-13C3 | Diethyl Malonate-1,2,3-13C3 | CH2(CO2C2H5)2 | 99 | ||||||||||
IC 3251 | 二甲胺·盐酸13C2 | Dimethylamine·HCl-13C2 | (CH3)2NH·HCl | 99 | ||||||||||
IC 3252 | 4 Dimethylaminoantipyrine | 4-Dimethylaminoantipyrine |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
(N,N- Dimthyl-13C2) | (N,N Dimthyl-13C2) | |||||||||||||
IC 3255 | 二甲基甲酰胺 - 羰基 - 13C | Dimethyl Formamide-carbonyl-13C | HCON(CH3)2 | 99 | ||||||||||
IC 3260 | 二甲基硫酸13C2 | Dimethyl-13C2 Sulfate | (CH3)2SO4 | 99 | ||||||||||
IC 3261 | 二甲基砜13C2 | Dimethyl-13C2 Sulfone | (CH3)2SO2 | 99 | ||||||||||
IC 3262 | 二-13C2亚砜 | Dimethyl-13C2 Sulfoxide | (CH3)2SO | 99 | ||||||||||
IC 3265 | 十二烷酸1,12-13C2 | Dodecanedioic Acid-1,12-13C2 | HOOC(CH2)10COOH | 99 | ||||||||||
IC 3266 | 十二烷酸-1-13C(月桂酸) | Dodecanoic Acid-1-13C (Lauric Acid) | CH3(CH2)10COOH | 99 | ||||||||||
IC 3285 | 十二烷基溴化1-13C | Dodecyl Bromide-1-13C | CH3(CH2)10CH2Br | 99 | ||||||||||
IC 3305 | 乙烷1-13C | Ethane-1-13C | CH3CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3306 | 乙烷1,2-13C2 | Ethane-1,2-13C2 | CH3CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3313 | 4-乙氧基1-13C乙酰苯胺 | 4-Ethoxy-1-13C Acetanilide | CH3CH2OC6H4NHCOCH3 | 99 | ||||||||||
(非那西丁) | (Phenacetin) | |||||||||||||
IC 3315 | 乙酸乙酯 - 1-13C | Ethyl Acetate-1-13C | CH3COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3316 | 乙酸乙酯 - 2- 13 C | Ethyl Acetate-2-13C | CH3COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3320 | 乙醇-1-13C | Ethyl Alcohol-1-13C | CH3CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3321 | 乙醇,2- 13 C | Ethyl Alcohol-2-13C | CH3CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3322 | 乙醇,1,2-13C2 | Ethyl Alcohol-1,2-13C2 | CH3CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3325 | 乙胺-1-13C | Ethylamine-1-13C | CH3CH2NH2 | 99 | ||||||||||
IC 3330 | 溴乙酸乙酯-1-13C | Ethyl Bromoacetate-1-13C | BrCH2COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3331 | 溴乙酸乙酯,2- 13 C | Ethyl Bromoacetate-2-13C | BrCH2COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3332 | 溴乙酸乙酯,1,2-13C2 | Ethyl Bromoacetate-1,2-13C2 | BrCH2COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3335 | 乙基氯化物1,2-13C2 | Ethyl Chloride-1,2-13C2 | CH3CH2Cl | 99 | ||||||||||
IC 3338 | 氯乙酸乙酯,1-13C | Ethyl Chloroacetate-1-13C | ClCH2COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3339 | 丙二酸二乙酯,2- 13 C | Ethyl Chloroacetate-2-13C | ClCH2COOCH2CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3241 | 氰乙酸乙酯,1,2,3-13C3 | Ethyl Cyanoacetate-1,2,3-13C3 | NCCH2COOC2H5 | 99 | ||||||||||
IC 3345 | 乙烯 - 1-13C | Ethylene-1-13C | CH2 = CH2 | 99 | ||||||||||
IC 3346 | *乙烯 - 1,2-13C2 | *Ethylene-1,2-13C2 | CH2 = CH2 | 99 | ||||||||||
IC 3348 | 乙二醇 - 1,2-13C2 | Ethylene Glycol-1,2-13C2 | HOCH2CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3350 | 环氧乙烷1,2-13C2 | Ethylene Oxide-1,2-13C2 | CH2CH2O | 99 | ||||||||||
(刺,与对苯二酚) | (Stab., with Hydroquinone) | |||||||||||||
IC 3355 | 碘乙烷-1-13C | Ethyl Iodide-1-13C | CH3CH2I | 99 | ||||||||||
IC 3356 | 碘乙烷,2- 13 C | Ethyl Iodide-2-13C | CH3CH2I | 99 | ||||||||||
IC 3370 | 碘乙烷,1,2-13C2 | Ethyl Iodide-1,2-13C2 | CH3CH2I | 99 | ||||||||||
IC 3375 | 亚麻酸乙酯,1-13C | Ethyl Linolenate-1-13C |
BitmapBitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3380 | Ethynylmagnesium溴化1,2-13C2 | Ethynylmagnesium Bromide-1,2-13C2 | 99 | |||||||||||
(在THF中的1M) | (1 M in THF) | |||||||||||||
IC 3410 | N-二FMOC-L-2- Aminobutylric | N-FMOC-L-2-Aminobutylric |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
-3-13C酸 | -3-13C Acid | |||||||||||||
IC 3415 | 的N- FMOC - 甘氨酸 - 2- 13 C | N-FMOC-Glycine-2-13C |
Bitmap![]() |
99 | ||||||||||
IC 3430 | 甲醛-13C(20%水溶液) | Formaldehyde-13C (20% Aqueous) | CH2O | 99 | ||||||||||
IC 3435 | *甲酰胺-13C | *Formamide-13C | HCONH2 | 99 | ||||||||||
IC 3440 | *甲酸-13C | *Formic Acid-13C | HCOOH | 99 | ||||||||||
IC 3460 | D-果糖-1-13C | D-Fructose-1-13C | HOCH2(CHOH)3COCH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3461 | D-果糖-2- 13 C | D-Fructose-2-13C | HOCH2(CHOH)3COCH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3490 | D-半乳糖-1-13C | D-Galactose-1-13C | HOCH2(CHOH)4CHO | 99 | ||||||||||
IC 3530 | D-葡萄糖-1-13C | D-Glucose-1-13C | HOCH2(CHOH)4CHO | 99 | ||||||||||
IC 3533 | D-葡萄糖-2- 13 C | D-Glucose-2-13C | HOCH2(CHOH)3CH(OH)CHO | 99 | ||||||||||
IC 3534 | D-葡萄糖-5-13C | D-Glucose-5-13C | HOCH2CH(OH)(CHOH)3CHO | 99 | ||||||||||
IC 3531 | D-葡萄糖-6-13C | D-Glucose-6-13C | HOCH2(CHOH)4CHO | 99 | ||||||||||
IC 3532 | D-葡萄糖-U-13C6 | D-Glucose-U-13C6 | C6H12O6 | 99 | ||||||||||
IC 3539 | L-谷氨酰胺-1,2-13C2 | L-Glutamine-1,2-13C2 | H2NCO(CH2)2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3540 | DL谷氨酸1-13C | DL-Glutamic Acid-1-13C | HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3541 | DL谷氨酸2- 13 C | DL-Glutamic Acid-2-13C | HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||
IC 3542 | DL谷氨酸5-13C | DL-Glutamic Acid-5-13C | HO2C(CH2)2CH(NH2)CO2H | 99 | ||||||||||
IC 3545 | L-谷氨酸-1-13C | L-Glutamic Acid-1-13C | HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3550 | L-谷氨酰胺-1-13C | L-Glutamine-1-13C | H2NCO(CH2)2CH(NH2)COOH | 99 | ||||||||||
IC 3555 | DL-甘油1-13C | DL-Glyceraldehyde-1-13C | CH2OHCHOHCHO | 99 | ||||||||||
IC 3556 | 甘油,2- 13 C | Glycerol-2-13C | HOCH2CH(OH)CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3557 | 甘油1,2,3-13C3 | Glycerol-1,2,3-13C3 | HOCH2CH(OH)CH2OH | 99 | ||||||||||
IC 3558 | 甘油三辛酸-1,1',1“-13C3 | Glycerol Trioctanoate-1,1’,1”-13C3 | (C7H15CO2CH2)2CHO2CC7H15 | 99 | ||||||||||
IC 3560 | *甘氨酸1-13C | *Glycine-1-13C | H2NCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3561 | *甘氨酸 - 2- 13 C | *Glycine-2-13C | H2NCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3562 | *甘氨酸1,2-13C2 | *Glycine-1,2-13C2 | H2NCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3563 | 甘氨酸1,2-13C2丙酯·盐酸 | Glycine-1,2-13C2 Isopropyl Ester ·HCl | HCl·H2NCH2CO2CH(CH3)2 | 99 | ||||||||||
IC 3570 | 乙醇酸 - 1-13C | Glycolic Acid-1-13C | HOCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3571 | 乙醇酸1-13C钠盐 | Glycolic Acid-1-13C Sodium Salt | HOCH2COONa | 99 | ||||||||||
IC 3572 | 乙醇酸 - 2- 13 C | Glycolic Acid-2-13C | HOCH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3587 | 溴化胍-13C | Guanidine Bromide-13C | (H2N)2C = NH·HBr | 99 | ||||||||||
IC 3590 | 硝酸胍-13C | Guanidine Nitrate-13C | (H2N)2C = NH·HNO3 | 99 | ||||||||||
IC 3610 | 十七烷酸-1-13C | Heptadecanoic Acid-1-13C | CH3(CH2)15CO2H | 99 | ||||||||||
IC 3615 | 六氯乙烷,1,2-13C2 | Hexachloroethane-1,2-13C2 | Cl3CCCl3 | 99 | ||||||||||
IC 3618 | 棕榈酸-1-13C | Hexadecanoic Acid-1-13C | CH3(CH2)14COOH | 99 | ||||||||||
(棕榈酸) | (Palmitic Acid) | |||||||||||||
IC 3619 | 棕榈酸,1,2-13C2 | Hexadecanoic Acid-1,2-13C2 | CH3(CH2)13CH2COOH | 99 | ||||||||||
IC 3623 | 己烷-1-13C | Hexane-1-13C | CH3(CH2)4CH3 | 99 | ||||||||||
IC 3625 | 1,6-己二胺,1,6-13C2 | 1,6-Hexanediamine-1,6-13C2 | H2NCH2(CH2)4CH2NH2 | 99 | ||||||||||
